Kategorie
 
Strona Główna
Dla Amazonek
Stringi
Figi
Podkoszulki
Chantal, Colette
Sandra
Ewa
LiLi, Lazur
Sara
Młodziezowe
Eden, Bardot, Natalie
Julia - Push up
Secret - Push up
Sweet - Push up
Nicole - Dzianina
Nicole - Koronka
La Bella - Haft
Liliana - Haft
Seria 002
Wyprzedaż
Majtki ściągające
 
 
 

Polecamy
 
01. <b>Stanik Nicole ko</b>
Stanik Nicole ko
02. <b>Stanik Nicole K</b>
Stanik Nicole K
03. <b>Stanik Nicole</b>
Stanik Nicole
04. <b>Stanik Natalie 1</b>
Stanik Natalie 1
05. <b>Stanik Bardotka </b>
Stanik Bardotka
06. <b>Stanik BB</b>
Stanik BB
07. <b>Stanik Eden b.</b>
Stanik Eden b.
08. <b>Stanik Nicole ko</b>
Stanik Sweet c.
09. <b>Stanik Nicole ko</b>
Stanik Bardotka
10. <b>Stanik Nicole ko</b>
 
 
 
Informacje
  Produkty: 330
Kategorie: 22
Odwiedziny 685,204
Ceny: Złotówki
 
 
 

Tabela rozmiarów



Tabela rozmiarów dla biustonoszy

Obwód pod biustem (cm)   63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
  Miska 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Obwód w biuście (cm) AA 75-76 80-81 85-86 90-91 95-96 100-101 105-106 110-111 115-116 120-121 125-126 130-131
A 77-78 82-83 87-88 92-93 97-98 102-103 107-108 112-113 117-118 122-123 127-128 132-133
B 79-80 84-85 89-90 94-95 99-100 104-105 109-110 114-115 119-120 124-125 129-130 134-135
C 81-82 86-87 91-92 96-97 101-102 106-107 111-112 116-117 121-122 126-127 131-132 136-137
D 83-84 88-89 93-94 98-99 103-104 108-109 113-114 118-119 123-124 128-129 133-134 138-139
E (DD) 85-86 90-91 95-96 100-101 105-106 110-111 115-116 120-121 125-126 130-131 135-136 140-141
F 87-88 92-93 97-98 102-103 107-108 112-113 117-118 122-123 127-128 132-133 137-138 142-143
G 89-90 94-95 99-100 104-105 109-110 114-115 119-120 124-125 129-130 134-135 139-140 144-145


Tabela rozmiarów dla koszulek

Rozmiar biustu (cm) 75-85 80-90 85-95 90-100 95-105 100-110 105-115 110-120 115-125 120-130
Rozmiar bioder (cm) 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
GB 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
USA 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
IT 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
PL 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
PL S S M M L L XL XL XXL XXL


Tabela rozmiarów dla majtek

Obwód talii (cm)

51-60 56-65 61-70 66-75 71-80 76-85 81-90 86-95 91-100 96-105 101-110
Obwód bioder (cm) 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126
Rozmiar 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
XS S S M M L L XL XL XXL XXL

Koszyk
 




Koszyk jest pusty!

 
 
 

Język
 

 
 
 

Najpopularniejsze
 

1. Stanik Nicole ko..

2. Stanik Colette 2..

3. Stanik Bardotka ..

4. Stanik BB

5. Majtki Ewa1 K2

6. Stanik Nicole Cz..

7. Stanik Nicole K

8. Figi Nicole

9. Majtki Nicole

10. Figi Nicoll

 
 
 

Regulamin Tabela Rozmiarów Zasady sprzedaży Pomoc

Pro-Sklep v0.9Beta       Code & Design: PMDesign.pl